Shelly Pro 3EM
Contador de energía trifásico de montaje DIN de última generación
Shelly Pro 3EM es un medidor de energía trifásico de montaje en carril DIN. Mejorado con toda la flexibilidad del firmware gen2 y la conectividad LAN, proporciona a los integradores profesionales opciones adicionales para soluciones de clientes finales. Shelly Pro 3EM informa la energía acumulada, así como el voltaje instantáneo, la corriente y el factor de potencia por fase en tiempo real.
FÍSICO | |
---|---|
Transformador de corriente: | 3 x CT120 incluidos en el paquete |
Tamaño (alto x ancho x profundidad): | 94x19x69 ±0,5 mm / 3,70x0,75x2,71 ±0,02 pulgadas |
Peso: | 62 ± 1 g / 2,19 ± 0,05 onzas |
Montaje: | Carril DIN |
Torque máx. de los terminales de tornillo: | 0,4 Nm / 4,43 libras |
Sección transversal del conductor: | 0,5 a 2,5 mm² / 20 a 14 AWG (agarraderas sólidas, trenzadas y con cordones) |
Longitud pelada del conductor: | 6 a 7 mm / 0,24 a 0,28 pulgadas |
Material de la cáscara: | El plastico |
AMBIENTAL | |
Temperatura ambiente: | -20 °C a 40 °C / -5 °F a 105 °F |
Humedad: | 30 % a 70 % HR |
máx. altitud: | 2000 m / 6562 pies |
ELÉCTRICO | |
Tensión de alimentación CA: | 110 - 240 V, 50/60 Hz |
Tensión de alimentación CC: | N / A |
El consumo de energía: | < 3W |
SENSORES, MEDIDORES | |
Sensor de temperatura: | Sí |
Voltímetros (RMS para cada fase): | 100 - 260 V |
Precisión de los voltímetros: | ±1 % |
Amperímetros (RMS vía CT para cada fase y el Neutro): | 0 - 120A |
Precisión de los amperímetros: | ±1 % (2 - 120 A), ±2 % (1 - 2 A), ±5 % (0 - 1 A) |
Contadores de potencia y energía: | potencia activa y aparente; Energía activa y aparente; Factor de potencia; Energía fundamental activa y fundamental reactiva |
Almacenamiento de datos de medición: | Al menos 60 días de resolución de datos de 1 minuto |
Exportación de datos: | CSV para valores registrados de PQ, exportación en formato JSON a través de RPC |
RADIO | |
protocolo wifi: | 802.11 b/g/n |
Alcance wifi: | Hasta 30 m/100 pies en interiores y 50 m/160 pies en exteriores (depende de las condiciones locales) |
Protocolo Bluetooth: | 4.2 |
UPC: | ESP32-D0WDQ6 |
Flash: | 16 MB |
CAPACIDADES DEL FIRMWARE | |
Webhooks (acciones de URL): | 20 con 5 URL por gancho |
Secuencias de comandos: | mJS |
MQTT: | Sí |
COAP: | No |
16 otros productos en la misma categoría:
Relé Shelly Pro 1
Relé Shelly Pro 1 PM
Relé Shelly Plus 2PM -Control persianas Wi-Fi
Relé Shelly Plus 1
Relé Shelly Pro 4PM
Shelly pro 2PM
Shelly Pro 3
Relé Shelly Plus 1PM
Los clientes que adquirieron este producto también compraron:
Relé Shelly Pro 2
Shelly Plus Plug S
Shelly Plus Add-On
Shelly Plug S - enchufe WiFi
Relé Shelly Plus 1
Shelly Plus I4 DC
va genial
estoy encantado. va genial, datos super útiles. tengo placas solares y con este aparato veo lo que consumo y lo que vierto a la red. además se integra a la perfección con home assistant. estoy por comprar otro para vigilar la aerotermia. totalmente recomendable.
Denunciar un abuso