Shelly Wall Display XL- BLACK
Shelly 2PM Gen4- PACK 2
Shelly 1PM Gen4- PACK 4
Control de persianas Z-Wave™ con medición de potencia, 10 A por canal
Automatiza y controla remotamente la posición de persianas, persianas, ventanas, toldos, cubiertas de piscinas y otros dispositivos accionados por motores AC bidireccionales.
| Tamaño (alto x ancho x profundidad): | 37 mm x 42 mm x 16 mm ± 0,5 mm / 1,46 pulg. x 1,65 pulg. x 0,63 pulg. ± 0,02 pulg. |
|---|---|
| Peso | 29 g/1,02 oz. |
| Montaje | Consola de pared |
| Terminales de tornillo máx. esfuerzo de torsión | 0,4 Nm / 3,5 libras |
| Sección transversal del conductor | 0,5 a 1,5 mm² / 20 a 16 AWG |
| Longitud del conductor pelado | 5 a 6 mm / 0,20 a 0,24 pulgadas |
| Material de la cáscara | El plastico |
| Color | Negro |
| Temperatura ambiente | -20°C a 40°C / -5°F a 105°F |
| Humedad | 30% a 70% de humedad relativa |
| Máx. altitud | 2000 m / 6562 pies |
| Fuente de alimentación | 110–240 VCA ±10% |
| El consumo de energía | < 0,3W |
| Medición de potencia | Sí |
| Máx. tensión de conmutación CA | 240 voltios |
| Máx. corriente de conmutación CA | 10 A por canal |
| Banda(s) de frecuencias Z-Wave | 868,4MHz; 865,2MHz; 869,0MHz; 921,4MHz; 908,4MHz; 916MHz; 919,8MHz; 922,5MHz; 919,7-921,7-923,7MHz; 868,1MHz; 920,9MHz |
| Repetidor Z-Wave | Sí |
| Gama Z-Wave | Hasta 40 m en interiores (131 pies) (depende de las condiciones locales) |
| Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida en banda(s) de frecuencia | < 25mW |
| UPC | Z-Wave S800 |
| Protección contra la sobretensión | Sí |
| Protección contra sobrecalentamiento | Sí |
Shelly Wall Display es una pantalla táctil de 4” que le brinda control y monitoreo centralizado sus dispositivos Shelly. Con un aspecto minimalista y una pantalla de inicio personalizable, Shelly Wall Display encaja perfectamente en su hogar y se ajustará a sus necesidades.
Reemplace su interruptor de luz común en 10 minutos
Por favor regístrese primero.
Registrarse
Crear una cuenta gratuita para guardar tus favoritos.
Registrarse